Vesti Sochi 2014 - Karina Fogt prva pobednica olimpijskih ski skokova za žene

Sochi 2014 - Karina Fogt prva pobednica olimpijskih ski skokova za žene

Sochi, RUS | 12.02.2014. | zurnal.rs
katarinafogt

Nemica Karina Fogt ušla je u istoriju kao pobednica prvog takmičenja u skijaškim skokovima za žene na Zimskim Olimpijskim igrama. Ona je u Sočiju došla do olimpijskog zlata osvojivši 247,4 bodova skokovima od 103 i 97,5 metara.

Srebrna medalja pripala je Austrijanki Danijeli Iraško–Štolc sa 246,2 (98,5/104,5 metara), a bronzana Francuskinji Kolin Matel sa 245,2 bodova (99,5/97,5). Veliko iznenađenje predstavlja neuspeh glavne favoritkinje, Japanke Sare Takanaši, koja je završila na četvrtom mestu.

Rezultati:
1.   Karina Fogt (Nemačka) 247.4 bodova (103.0/ 97.5 metara)
2.   Danijela Iraško–Štolc (Austrija) 246.2 ( 98.5/104.5)
3.   Kolin Matel (Francuska) 245.2 ( 99.5/ 97.5)
4.   Sara Takanaši (Japan) 243.0 (100.0/ 98.5)
5.   Evelin Insam (Italija) 242.2 ( 98.5/ 99.0)
6.   Maja Vtič (Slovenija) 241.9 (100.5/100.5)
7.   Juki Ito (Japan) 241.8 ( 97.5/101.0)
8.   Maren Lundbi (Norveška) 235.5 ( 97.0/100.0)
9.   Line Jar (Norveška) 234.6 ( 97.5/ 98.5)
10. Džesika Džerom (SAD) 234.1 ( 97.0/ 99.0) …

 

Komentari